8 October 2024
spot_img

spot_img
spot_img

Bottom Navbar Bootstrap

DETAIL TRIWULAN 2 TAHUN 2022

No NOPOL JENIS KELAMIN USIA U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL
1 L 9328 UL b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
2 L 5669 FE b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
3 L 1030 FU a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31
4 L 4429 KN a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
5 L 1725 DM a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32
6 L 1641 FC a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
7 L 6877 DC a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
8 L 1620 TH a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33
9 L 3234 QQ b. Wanita b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30
10 L 9277 AZ b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
11 L 3913 AAC b. Wanita b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
12 L 1308 VD b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
13 L 1990 WM b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
14 L 1558 BH a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
15 L 1546 TT a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
16 l 1758 ev a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32
17 L 1528 QD a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
18 L 1344 as a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
19 W 5030 UH a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
20 L 1540 LU a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
21 L 0003 LJ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
22 L 1087 WT a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
23 S 5484 QQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
24 L 4823 AAW a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
25 L 1432 D a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
26 L 5767 IQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
27 L 1264 BX a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32
28 L 1509 BO a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33
29 L 1293 PI a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
30 L 1067 AQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
31 L 3899 AM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
32 S 3170 AAN a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32
33 L 3119 bc a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
34 L 6118 SJ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33
35 L 9034 BK a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31
36 L 4306 JY a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 4 3 4 4 31
37 L 4129 FV a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
38 L 6504 ST a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30
39 L 1470 RN a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
40 L 9092 F a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30
41 L 1308 DD a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
42 L 6874 OE a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
43 L 1852 MH a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
44 L 2466 Sx a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
45 L 1446 RN a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
46 L 4629 DT a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
47 L 6005 QM a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
48 L 6414 OB a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 4 3 3 3 4 31
49 L 3706 DX a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
50 L 6009 XF a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
51 L 1283 ND a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
52 L 1108 HS a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
53 L 1382 ND a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
54 L 1852 BE a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
55 L 1592 CU a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
56 L 2864 JV a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
57 L 2051 AF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
58 L 5874 F a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
59 L 2783 TW a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
60 L 1349 HO a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
61 L 2957 AAQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
62 L 1729 RJ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
63 L 4959 YR a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
64 L 3655 WS a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
65 L 5093 GY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
66 L 1951 WV a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
67 L 5609 CQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
68 L 3034 TM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
69 L 5641 IA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
70 L 6904 OB a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
71 L 5969 CF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31
72 L 6110 OT a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
73 L 1660 ZS a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
74 L 2212 BN a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
75 L 6689 GT a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33
76 L 2587 AAA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
77 L 1744 xh a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
78 L 1910 SJ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
79 L 6245 ES a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
80 L 5460 HU a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
81 L 4400 at a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
82 L 1067 BU a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30
83 L 1196 KV a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
84 L 1687 EQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
85 L 6728 FD a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
86 L 3821 AT a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
87 L 1190 KE a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
88 L 5317 TY a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
89 L 5423 BX a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
90 L 1381 FY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
91 L 3509 AN a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 3 3 3 4 4 31
92 L 2352 oe a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 L 5884 DN a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
94 L 5217 BD a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31
95 L 3936 AAG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
96 L 2631 DW a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
97 L 5695 AAF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 L 5691 aaf a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
99 L 4467 am a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
100 l 1570 el a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
101 l 6270 BG a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 3 4 3 4 4 3 31
102 L 2110 eg a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33
103 l 2667 bz a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 4 4 3 32
104 L 6925 DZ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
105 l 5699 dq a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
106 L 1301 AAG a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
107 L 1308 AAG a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
108 L 1223 AAG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
109 L 1279 AAG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
110 L 1272 AAG a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
111 L 6752 DH a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
112 L 4065 FY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
113 L 3324 AM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
114 L 5805 CZ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 4 3 4 4 4 32
115 l 4791 AB a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
116 l 4513 BH a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 3 4 4 3 32
117 l 4344 af a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33
118 l 4449 as a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
119 l 5541 aaf a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31
120 L 4355 oa a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
121 L 1203 EQ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
122 L 6240 AAD a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
123 L 1978 CF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33
124 L 5512 AAF a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32
125 L 4377 AF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
126 L 4883 BC a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31
127 L 4233 AM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
128 L 2250 AG a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33
129 l 3885 AO a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
130 L 5513 BF a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
131 L 1028 FA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 3 4 4 3 32
132 L 1594 BE a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
133 _ 5954 AAF a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
134 l 5752 bi a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33
135 L 1240 RM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
136 l 1793 ae a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31
137 L 1325 BO a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
138 L 1028 FA a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33
139 L 1594 BE a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32
140 L 4355 OA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
141 L 1497 LF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31
142 L 5998 NE a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
143 L 1750 JM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30
144 L 1248 DI a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 3 3 4 4 4 32
145 L 6681 OV a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32
146 L 1469 EN a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
147 W 5451 TY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32
148 KT 1032 LR a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
149 L 1280 cr a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30
150 L 4287 CR a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31
151 L 5819 df a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
152 L 9244 UR a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
153 L 5680 CC a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31
154 L 2455 ah a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
155 L 1968 JZ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32
156 L 1947 BG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
157 L 2256 AG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
158 L 1533 AAB a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33
159 L 1310 FD a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30
160 L 5327 CL a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
161 W 6266 ND a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
162 l 5649 cl a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
163 L 4849 WX a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
164 L 5699 AZ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
165 L 5685 PG a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
166 L 1353 EQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32
167 L 1204 BG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
168 L 1875 EM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
169 L 1062 IC a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
170 L 1076 LN a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
171 L 3598 XU a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
172 L 3301 PY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
173 L 3768 AE a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
174 L 6235 AW a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
175 L 2281 FK a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
176 L 1285 EL a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
177 L 1349 DJ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32
178 L 1702 CA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33
179 L 1916 EL a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
180 L 3899 B a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
181 L 2383 AE a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
182 L 2880 AE a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32
183 L 2803 AE a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
184 L 1282 DK a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33
185 L 2505 AC a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31
186 L 3544 EV a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 4 3 4 4 31
187 L 3984 AC a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
188 L 4103 F a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30
189 L 1279 BC a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
190 L 6451 J a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30
191 L 4120 N a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
192 L 3628 BX a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
193 L 4937 AV a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
194 L 4937 AV a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
195 L 2000 AR a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
196 L 1915 EO a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
197 L 1011 VQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
198 L 1449 DR a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 4 3 3 3 4 31
199 L 991_ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
200 L 5453 DK a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
201 L 4470 AC a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
202 L 4033 CB a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
203 L 4916 MW a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
204 L 4133 MK a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
205 L 1930 KG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
206 L 4216 pj a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
207 L 6651 EM a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
208 L 1499 EA a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
209 W 2764 SD a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
210 L 1029 EL a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
211 L 1140 EF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
212 L 3794 AC a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
213 L 4827 AO a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
214 S 6609 OW a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
215 L 5907 AZ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
216 L 4872 CM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
217 L 1990 EG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
218 L 2287 FJ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
219 L 4344 FI a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
220 L 1830 EF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
221 L 5485 AT a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31
222 L 1191 QY b. Wanita a. <25 th 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
223 L 1182 QY b. Wanita a. <25 th 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
224 L 1173 QY b. Wanita a. <25 th 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
225 L 3812 BF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33
226 L 2053 PQ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
227 L 1699 FH a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
228 L 3628 HB a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
229 L 6950 AM a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
230 L 5916 NL a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
231 L 1777 PH a. Pria a. <25 th 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
232 L 1622 WX a. Pria a. <25 th 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30
233 L 1533 CR a. Pria a. <25 th 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
234 L 1801 BC a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
235 L 1745 PJ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
236 L 5633 CB a. Pria a. <25 th 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
237 L 1741 ABO a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
238 L 5627 KJ a. Pria a. <25 th 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
239 L 1823 SS a. Pria a. <25 th 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
240 L 1804 VI a. Pria a. <25 th 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
241 L 3530 BE a. Pria a. <25 th 3 4 4 3 3 3 3 4 4 31
242 L 1972 MK a. Pria a. <25 th 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 L 1787 FG a. Pria a. <25 th 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
244 L 1893 CH a. Pria a. <25 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31
245 L 3171 KE a. Pria a. <25 th 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
246 L 4691 OA a. Pria a. <25 th 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
247 L 3025 AZ a. Pria a. <25 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
248 L 1078 EX a. Pria a. <25 th 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
249 L 1443 FC a. Pria a. <25 th 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
250 L 1093 VB a. Pria a. <25 th 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
251 L 2415 QE a. Pria a. <25 th 4 3 3 3 4 3 4 4 3 31
252 L 9716 CE a. Pria a. <25 th 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33
253 L 1171 FF a. Pria a. <25 th 4 3 4 3 3 4 4 4 3 32
254 L 3065 XO a. Pria c. 36 th - 45 th 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
255 L 3291 DA a. Pria c. 36 th - 45 th 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
256 L 6323 AH a. Pria c. 36 th - 45 th 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
257 L 1072 FD a. Pria c. 36 th - 45 th 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
258 L 1174 CM a. Pria c. 36 th - 45 th 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
259 L 2231 SE a. Pria c. 36 th - 45 th 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
260 L 5392 FV a. Pria c. 36 th - 45 th 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
261 L 1240 GD a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
262 L 303 CS a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
263 L 3454 DL a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
264 L 1257 RQ a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 4 3 4 4 4 32
265 L 1989 DJ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
266 L 4062 CD a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 3 4 4 3 32
267 L 1762 FO a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33
268 L 1942 AK a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
269 L 1918 XA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31
270 L 5 BD b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
271 L 1472 FC b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
272 L 1556 XC b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
273 L 1297 DO a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33
274 L 9610 AF a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32
275 L 4471 BH a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
276 L 1902 XD a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31
277 L 1990 CD a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
278 L 9326 AZ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33
279 L 1542 EK a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
280 L 4794 B b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
281 L 1700 YO b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 3 4 4 3 32
282 L 5587 JW b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
283 L 4511 JS a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
284 L 4944 BH a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33
285 L 5411 JY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
286 L 4508 WA a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31
287 L 8091 DY a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
288 L 8457 UL a. Pria b. 25 th - 35 th 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33
289 L 8458 UL a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32
290 L 1342 FV b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
291 L 5036 CA b. Wanita b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31
292 L 4336 JF b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
293 L 3441 KF a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30
294 L 2767 BG a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 4 3 3 3 4 4 4 32
295 L 5578 BZ a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32
296 L 1288 FL a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
297 L 6596 JK a. Pria b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32
298 L 3079 AAI a. Pria b. 25 th - 35 th 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
299 L 9635 UF a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30
300 L 5088 EN b. Wanita b. 25 th - 35 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31
301 L 1013 D b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
302 L 5884 OA b. Wanita b. 25 th - 35 th 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
303 L 1990 CB a. Pria b. 25 th - 35 th 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31
